ブランドから探す
当ブランドのオーバーホールや各修理項目の料金目安を記載しています。
それ以外についてはお問い合わせください。
| OMEGA | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 86,900~ | 30,250~ |
| オート | 12,2100~ | 35,090~ |
| ROLEX | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| オイスターパーペ | 82,500~ | 36,300~ |
| デイトジャスト | 93,500~ | 42,900~ |
| EX・EXⅡ | 86,900~ | 30,250~ |
| サブマリーナ | ||
| GMTマスター・Ⅱ | ||
| シードゥエラー |
| TAGHEUER | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 42,900~ | 2,3760~ |
| オート | 56,100~ | 32,670~ |
| Cartier | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 39,160~ | 23,100~ |
| メカ・オート | 64,900~ | 38,940~ |
| BVLGARI | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 49,500~ | 25,410~ |
| メカ・オート | 62,700~ | 33,880~ |
| GUCCI | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 29,700~ | 15,840~ |
| オート | 37,400~ | 26,400~ |
| TUDOR | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 34,100~ | 23,760~ |
| メカ・オート | 47,300~ | 32,670~ |
| BREITLING | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 99,000~ | 25,410~ |
| メカ・オート | 110,000~ | 33,880~ |
| Hermès | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 46,200~ | 15,840~ |
| メカ・オート | 67,320~ | 26,400~ |
| LONGINES | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 39,600~ | 23,760~ |
| オート | 60,500~ | 32,670~ |
| TISSOT | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 22,000~ | 15,840~ |
| メカ・オート | 33,000~ | 26,400~ |
| PANERAI | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| オート | 92,000~ | 28,600~ |
| AUDEMARS PIGUET | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| ロイヤルオーク | 113,400~ | 31,900~ |
| DIESEL | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| ムーヴ交換 | 12,100~ | 6,600~ |
| 電池交換 | 4,400~ | 1,100~ |
主な修理実績ブランド
修理受付実績は100種類以上のブランド・メーカー。
国内ブランド
| セイコー | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 12,000~ | 8,800~ |
| シチズン | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | 15,400~ | 8,800~ |
| その他 | メーカー料金 | 東北ウォッチSC |
|---|---|---|
| クォーツ 二・三針 | ー | 6,600~ |
電池交換
| 国産 | |
|---|---|
| 5BAR以下 | 1,100~2,750 |
| 6BAR以上 | 2,200~3,300 |
| m表示 | 3,300 |
| 舶来 | |
|---|---|
| 非防水 | 1,100~1,650 |
| 3ATM以上 | 2,200~2,750 |
| m表示 | 3,300~3,850 |